Mẫu smartphone cao cấp mới nhất của HTC được nâng cấp cấu hình đáng kể so với thế hệ trước nhưng vẫn chưa bằng Galaxy S5 của Samsung cũng như Sony Xperia Z2.
HTC One 2014 | Samsung Galaxy S5 | Sony Xperia Z2 | Apple iPhone 5S | |
Kích thước | 146,36 x 70,6 x 9,35 mm | 142 x 72,5 x 8,1 mm | 146,8 x 73,3 x 8,2 mm | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm |
Trọng lượng | 160 gram | 145 gram | 163 gram | 112 gram |
Chống nước, chống bụi | Không | Có (IP67) | Có (IP58) | Không |
Màn hình | 5 inch | 5,1 inch | 5,2 inch | 4 inch |
Độ phân giải | Full HD 1.080p (441 ppi) | Full HD 1.080p (432 ppi) | Full HD 1.080p (424 ppi) | Retina |
Công nghệ | S-LCD3 | Super AMOLED | IPS LCD | IPS LCD |
Chip xử lý | Qualcomm Snapdragon 801 2,3 GHz | Qualcomm Snapdragon 801 2,5 GHz | Qualcomm Snapdragon 801 2,3 GHz | Apple A7 64-bit |
RAM | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 1 GB |
GPU | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 | PowerVR G6430 |
Khe cắm thẻ nhớ | Có (tối đa 128 GB) | Có (tối đa 128 GB) | Có (tối đa 64 GB) | Không |
Camera chính | Camera kép Ultrapixel | 13 megapixel | 20,7 megapixel | 8 megapixel |
Khẩu độ | F/2.0 | F/2.2 | F/2.2 | |
Cảm biến | 1/3" | 1/2,5" | 1/2,3" | 1/3" |
Flash | kép | đơn | đơn | kép |
Quay video | Full HD 1.080p | 4K | 4K | Full HD 1.080p |
Camera trước | 5 megapixel | 2,1 megapixel | 2,2 megapixel | 1,2 megapixel |
Pin | 2.600 mAh | 2.800 mAh | 3.200 mAh | 1.570 mAh |
Chế độ siêu tiết kiệm pin | Có | Có | Không | Không |
Cổng kết nối | microUSB 2.0 | microUSB 3.0 | microUSB 2.0 | Lightning |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/n5GHz/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 n/n5GHz/ac | 802.11 a/b/g/n/n5GHz |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Cảm biến vân tay | không | có | không | có |
Cảm biến đo nhịp tim | không | có | không | không |
Hồng ngoại | có | có | không | không |
Kết quả đánh giá và so sánh nhanh hiệu năng giữa HTC One 2014 và một số đối thủ cùng cấu hình cho thấy, phiên bản mới của HTC có hiệu năng cải thiện rõ rệt so với thế hệ trước.
Ảnh: Phone Arena. |
Tuấn Anh
VnExpress Số Hóa Sản Phẩm